| RM | HK$ | |
| 移居安排 | 59,200 | |
| 一般家居 | 66,230 | 132,460 |
| 學校 | 96,720 | 193,440 |
| 傢俬電器 | 33,409 | 66,818 |
| 日常生活 | 131,180 | 262,360 |
| 其他 | 10,080 | 20,160 |
| 總共 | 734,430 |
RM-HKD: 2 (RM50 = HKD100)
| MM2H 申請代理費 | HK$ 22,000 |
| 10年簽證費 x 3 | RM 5,100 |
| 實地考察費用 | 因人而異 |
| 搬運公司 (香港 - 大馬) | HK$ 27,000 |
| 租樓 @ 4000 | RM 48,000 |
| 租約費用 | RM 300 |
| 兩個半月組樓按金 (可退) | RM 10,000 |
| 上網費 @ 145 | RM 1,740 |
| 電費 @ 480 | RM 5,800 |
| 煤氣及水 | RM 390 |
| 入學行政費 | RM 20,000 |
| 學費按金 (會退回) | RM 19,180 |
| 校服、課外活動 | 因人而異 |
| Y5 學費(全年) | RM 57,540 |
| 沙發 | RM 3,990 |
| 床 x 2 | RM 4,698 |
| Ikea | RM 10,000 |
| 65" 電視機 | RM 4,360 |
| 水機 | RM 3,500 |
| 雪櫃 (額外一部) | RM 1,941 |
| 上網 @ 145 | RM 1,740 |
| 手提電話卡 @ 265 | RMB 3,180 |
RM-HKD: 2 (RM50 = HKD100)
| 日常食用 @ 3000 保守估計 | RM 36,000 |
| 手機卡 @ 265 | RM 3,180 |
| 娛樂、購物、旅遊 | 因人而異 |
| 車 1500CC (Honda 7人車) | RM 89,000 |
| 車保及牌費 | RM 3,000 |
| 醫療保險 x 3 | RM 10,080 |